東京駅周辺はすでに多くの高層ビルが建ち並んでいますが、2020年代後半以降も再開発が予定されています。
2024年以降に竣工する大型再開発
プロジェクト名 | 延床面積 | 建物着工(予定) | 建物竣工(予定) |
---|---|---|---|
TODA BUILDING | 約94,813㎡ | 2021年8月 | 2024年9月 |
東京駅前八重洲一丁目東B地区再開発 | 約225,063㎡ | 2021年10月 | 2025年7月 |
日本橋一丁目中地区再開発(C街区) | 約374,003㎡ | 2021年12月 | 2026年3月 |
TOKYO TORCH(B棟:Torch Tower) | 約553,000㎡ | 2023年9月 | 2028年3月 |
八重洲二丁目中地区再開発 | 約388,561㎡ | 2023年12月 | 2029年1月 |
住友不動産IHI八重洲2丁目開発 | 約135,200㎡ | (2023年度) | (2028年度) |
内幸町一丁目街区南地区再開発(A棟) | 約287,000㎡ | 2024年3月 | 2027年3月 |
内幸町一丁目街区中地区セントラルタワー | 約361,000㎡ | 2024年7月 | 2029年2月 |
八重洲一丁目北地区再開発 | 約181,500㎡ | 2024年9月 | 2028年9月 |
東京海上日動ビル建て替え | 約130,000㎡ | 2024年12月 | 2028年度 |
京橋三丁目東地区再開発 | 約164,000㎡ | 2025年度 | 2029年度 |
日本橋室町一丁目地区再開発(A街区) | 約115,470㎡ | 2025年度 | 2030年度 |
日本橋一丁目東地区再開発(A街区) | 約274,000㎡ | 2026年度 | 2030年度 |
日本橋一丁目1・2番地区再開発(A街区) | 約85,300㎡ | 2027年度 | 2032年度 |
日本橋一丁目東地区再開発(B街区) | 約120,000㎡ | 2031年度 | 2034年度 |
内幸町一丁目街区北地区再開発 | 約420,000㎡ | 2031年度 | 2036年度 |
TODA BUILDING
名称 | TODA BUILDING (京橋一丁目東地区再開発B街区) |
建設地 | 東京都中央区京橋1-7-1 |
用途 | 事務所、店舗、文化施設、駐車場等 |
敷地面積 | 約6,150㎡ |
建築面積 | - |
延床面積 | 約94,813㎡ |
構造 | 地下:RC造・SRC造 地上:コアウォール免震構造(RC造・S造) |
基礎工法 | - |
階数 | 地下3階・地上28階 |
高さ | 約165m |
設計者 | 戸田建設 |
施工者 | 戸田建設 |
着工予定 | 2021年8月 |
竣工予定 | 2024年9月 |
事業費 | - |
東京駅前八重洲一丁目東B地区再開発
名称 | 東京駅前八重洲一丁目東B地区 第一種市街地再開発事業 |
建設地 | 東京都中央区八重洲一丁目300番,205番6,205番7の一部 |
用途 | 事務所、飲食店舗、劇場、集会所、 診療所、共同住宅、自動車車庫 |
敷地面積 | 10,604.25㎡ |
建築面積 | 8,338.50㎡ |
延床面積 | 225,063.24㎡ |
構造 | S・RC・SRC造 |
基礎工法 | 杭基礎 |
階数 | 地下4階・地上51階 |
高さ | 249.72m |
設計者 | 大林組 |
施工者 | 大林組・大成建設JV |
着工予定 | 2021年10月 |
竣工予定 | 2025年7月 |
事業費 | 2,104億円(A地区・B地区含む予定総事業費) |
日本橋一丁目中地区再開発(C街区)
名称 | 日本橋一丁目中地区 第一種市街地再開発事業(C街区) |
建設地 | 東京都中央区日本橋一丁目32番 |
用途 | 事務所、店舗、集会場、ホテル、共同住宅等 |
敷地面積 | 15,664.16㎡ |
建築面積 | 12,590.79㎡ |
延床面積 | 374,003.62㎡ |
構造 | S造、一部SRC造、RC造 |
基礎工法 | 杭基礎、直接基礎 |
階数 | 地下5階・地上52階 |
高さ | 283.96m |
設計者 | 日建設計 |
施工者 | 清水建設ほかJV |
着工予定 | 2021年12月 |
竣工予定 | 2026年3月 |
事業費 | 約3,220億円(A街区~C街区含む) |
TOKYO TORCH(B棟:Torch Tower)
名称 | 大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業 |
建設地 | 東京都千代田区大手町2丁目、中央区八重洲1丁目 |
用途 | 事務所、店舗、ホール、ホテル、賃貸住宅等 |
敷地面積 | 約31,400㎡ |
建築面積 | - |
延床面積 | 約553,000㎡ |
構造 | - |
基礎工法 | - |
階数 | 地下4階・地上62階 |
高さ | 約385m |
設計者 | 三菱地所設計 |
施工者 | 清水建設 |
着工予定 | 2023年9月 |
竣工予定 | 2028年3月 |
事業費 | 約5,480億円(※街区全体:東京都都市整備局) |
八重洲二丁目中地区再開発
名称 | 八重洲二丁目中地区 第一種市街地再開発事業 |
建設地 | 東京都中央区八重洲二丁目4番,5番,6番,7番 |
用途 | 事務所、店舗、劇場、サービスアパートメント、 インターナショナルスクール、バスターミナル等 |
敷地面積 | 19,562.71㎡ |
建築面積 | 15,443.58㎡ |
延床面積 | 388,561.85㎡ |
構造 | S造(一部SRC造) |
基礎工法 | 直接基礎一部杭基礎 |
階数 | 地下3階・地上43階 |
高さ | 223.42m |
設計者 | 鹿島建設 |
施工者 | 未定 |
着工予定 | 2023年12月 |
竣工予定 | 2029年1月 |
事業費 | 約3,204億円 |
住友不動産IHI八重洲2丁目開発
名称 | 八重洲二丁目南特定街区 |
建設地 | 東京都中央区八重洲二丁目8番の一部,9番 |
用途 | 事務所、店舗、多目的スペース、ホテル |
敷地面積 | 約8,830㎡ |
建築面積 | - |
延床面積 | 約135,200㎡ |
構造 | - |
基礎工法 | - |
階数 | 地下3階・地上39階 |
高さ | 約230m |
設計者 | - |
施工者 | - |
着工予定 | (2023年度) |
竣工予定 | (2028年度) |
事業費 | - |
内幸町一丁目街区南地区再開発(A棟)
名称 | 内幸町一丁目街区南地区 第一種市街地再開発事業 A棟 |
建設地 | 東京都千代田区内幸町1丁目1000番 |
用途 | 事務所、商業、ホテル、ウェルネス促進施設等 |
敷地面積 | 18,617.95㎡ |
建築面積 | 11,100.00㎡ |
延床面積 | 287,000.00㎡ |
構造 | S造(一部柱:CFT造) 地下RC造一部SRC造及びS造 |
基礎工法 | 直接基礎 |
階数 | 地下3階・地上45階 |
高さ | 約230.23m |
設計者 | 清水建設 |
施工者 | 未定 |
着工予定 | 2024年3月 |
竣工予定 | 2027年3月 |
事業費 | - |
内幸町一丁目街区中地区セントラルタワー
名称 | 内幸町一丁目街区中地区セントラルタワー |
建設地 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番1,3,5,8,9,10,11 |
用途 | 事務所、商業、ホテルほか |
敷地面積 | 21,656.36㎡ |
建築面積 | 12,300㎡ |
延床面積 | 361,000㎡ |
構造 | SRC造 |
基礎工法 | 直接基礎(パイルド・ラフト基礎) |
階数 | 地下6階・地上48階 |
高さ | 230m |
設計者 | 竹中工務店 |
施工者 | 竹中工務店 |
着工予定 | 2024年7月 |
竣工予定 | 2029年2月 |
事業費 | - |
八重洲一丁目北地区再開発
名称 | 八重洲一丁目北地区再開発 |
建設地 | 東京都中央区八重洲一丁目地内 |
用途 | 事務所、店舗、宿泊施設、駐車場等 |
敷地面積 | 約9,260㎡ |
建築面積 | - |
延床面積 | 約181,500㎡ |
構造 | - |
基礎工法 | - |
階数 | 南街区:地下5階・地上45階 北街区:地下1階・地上2階 |
高さ | 235m(最高高さ) |
設計者 | - |
施工者 | - |
着工予定 | 2024年9月 |
竣工予定 | 2028年9月 |
事業費 | 約1,720億円 |
東京海上日動ビル建て替え
名称 | 東京海上日動ビル建て替え |
建設地 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番1 |
用途 | 事務所、駐車場等 |
敷地面積 | 10,147.61㎡ |
建築面積 | - |
延床面積 | 約130,000㎡ |
構造 | S造、木造、SRC造 |
基礎工法 | - |
階数 | 地下3階・地上20階 |
高さ | 約100m |
設計者 | Renzo Piano Building Workshop 三菱地所設計 |
施工者 | 竹中工務店、大林組、清水建設、 鹿島建設、大成建設、戸田建設JV |
着工予定 | 2024年12月 |
竣工予定 | 2028年度 |
事業費 | - |
京橋三丁目東地区再開発
名称 | 京橋三丁目東地区再開発 |
建設地 | 東京都中央区京橋三丁目地内 |
用途 | 事務所、ホテル、店舗、駐車場等 |
敷地面積 | 約6,820㎡ |
建築面積 | - |
延床面積 | 約164,000㎡ |
構造 | - |
基礎工法 | - |
階数 | 地下4階・地上35階 |
高さ | 180m(最高高さ) |
設計者 | - |
施工者 | - |
着工予定 | 2025年度 |
竣工予定 | 2029年度 |
事業費 | 約1,551億9,000万円 (内、工事費は約1,207億7,800万円) ※建設通信新聞:2024年1月29日記事 |
日本橋室町一丁目地区再開発
名称 | 日本橋室町一丁目地区 第一種市街地再開発事業(A街区) |
建設地 | 東京都中央区日本橋室町一丁目 |
用途 | 店舗、事務所、住宅、駐車場等 |
敷地面積 | 約4,800㎡ |
建築面積 | - |
延床面積 | 約115,470㎡ |
構造 | - |
基礎工法 | - |
階数 | 地下4階・地上36階 |
高さ | 約180m |
設計者 | - |
施工者 | - |
着工予定 | 2025年度 |
竣工予定 | 2030年度 |
事業費 | 約950億 |
日本橋一丁目東地区再開発(A街区)
名称 | 日本橋一丁目東地区市街地再開発(A街区) |
建設地 | 東京都中央区日本橋一丁目、 日本橋本町一丁目及び日本橋小網町 |
用途 | 事務所、店舗、集会施設(カンファレンス)等 |
敷地面積 | 約10,620㎡ |
建築面積 | - |
延床面積 | 約274,000㎡ |
構造 | - |
基礎工法 | - |
階数 | 地下4階・地上40階 |
高さ | 240m(最高高さ) |
設計者 | - |
施工者 | - |
着工予定 | 2026年度 |
竣工予定 | 2030年度 |
事業費 | 2,900億円(全街区計) |
日本橋一丁目1・2番地区再開発(A街区)
名称 | 日本橋一丁目1・2番地区第一種市街地再開発事業 |
建設地 | 東京都中央区日本橋一丁目 |
用途 | 店舗、事務所、集会場、駐車場等 |
敷地面積 | 約3,590㎡ |
建築面積 | 約3,300㎡ |
延床面積 | 約85,300㎡ |
構造 | - |
基礎工法 | - |
階数 | 地下3階・地上27階 |
高さ | 145m(高さの限度) |
設計者 | - |
施工者 | - |
着工予定 | 2027年度 |
竣工予定 | 2032年度 |
事業費 | - |
日本橋一丁目東地区再開発(B街区)
名称 | 日本橋一丁目東地区市街地再開発(B街区) |
建設地 | 東京都中央区日本橋一丁目、 日本橋本町一丁目及び日本橋小網町 |
用途 | 住宅、サービスアパートメント、生活支援施設、店舗等 |
敷地面積 | 約5,450㎡ |
建築面積 | - |
延床面積 | 約120,000㎡ |
構造 | - |
基礎工法 | - |
階数 | 地下3階・地上52階 |
高さ | 225m(最高高さ) |
設計者 | - |
施工者 | - |
着工予定 | 2031年度 |
竣工予定 | 2034年度 |
事業費 | 2,900億円(全街区計) |
内幸町一丁目街区北地区再開発
名称 | 内幸町一丁目街区北地区 第一種市街地再開発事業 |
建設地 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番 |
用途 | 新本館:ホテル、宴会場等 ノースタワー:オフィス、商業、住宅等 |
敷地面積 | - |
建築面積 | - |
延床面積 | 新本館:約150,000㎡ ノースタワー:約270,000㎡ |
構造 | - |
基礎工法 | - |
階数 | 新本館:地下4階・地上29階 ノースタワー:地下4階・地上46階 |
高さ | 新本館:約145m ノースタワー:約230m |
設計者 | - |
施工者 | - |
着工予定 | 2031年度 |
竣工予定 | 2036年度 |
事業費 | - |