本記事では、2024年以降に竣工する中野駅周辺の大型再開発等の状況を紹介します。
中野二丁目地区再開発
名称 | 中野二丁目地区第一種市街地再開発事業 |
建設地 | 中野区中野二丁目地内 |
用途 | 事務所・共同住宅・店舗・駐車場等 |
敷地面積 | 10,081.52㎡ |
建築面積 | 7,608.28㎡ |
延床面積 | 99,653.15㎡ |
構造 | A棟:RC造一部S造 B棟:S造一部SRC造 |
基礎工法 | 直接基礎 |
階数 | 地下2階 地上37階 |
高さ | 146.84m |
設計者 | アール・アイ・エー |
施工者 | 西松建設 |
着工 | 2020年3月26日 |
竣工予定 | 2024年2月29日 |
事業費 | - |
中野区新庁舎
名称 | 中野区新庁舎整備事業 |
建設地 | 東京都中野区4丁目11番 |
用途 | 庁舎 |
敷地面積 | 8,557.38㎡ |
建築面積 | 3,855.81㎡ |
延床面積 | 47,286.65㎡ |
構造 | S造(一部RC造・SRC造) |
基礎工法 | 直接基礎 |
階数 | 地下2階 地上11階 塔屋1階 |
高さ | 52.85m |
実施設計 | 竹中工務店・協永建設・明成建設工業・武蔵野建設産業・INA新建築研究所 JV |
監理者 | 日本設計 |
施工者 | 竹中工務店・協永建設・明成建設工業・武蔵野建設産業・INA新建築研究所 JV |
着工 | 2020年3月24日 |
竣工予定 | 2024年2月29日 |
事業費 | - |
囲町東地区再開発
A敷地
名称 | 囲町東地区第一種市街地再開発事業(A敷地) |
建設地 | 中野区中野四丁目2番6ほか |
用途 | 共同住宅・店舗・事務所等 |
敷地面積 | 10,059.00㎡ |
建築面積 | 6,989.40㎡ |
延床面積 | 91,265.53㎡ |
構造 | S造・SRC造・RC造 |
基礎工法 | 直接基礎 |
階数 | 地下2階 地上25階 |
高さ | 99.44m |
設計者 | 佐藤総合計画 |
施工者 | 東急建設 |
着工 | 2022年9月7日 |
竣工予定 | 2025年12月26日 |
事業費 | - |
B敷地
名称 | 囲町東地区第一種市街地再開発事業(B敷地) |
建設地 | 東京都中野区中野四丁目3番1ほか |
用途 | 共同住宅・店舗等 |
敷地面積 | 3,170㎡ |
建築面積 | 1,773.34㎡ |
延床面積 | 29,281.40㎡ |
構造 | RC造一部S造 |
基礎工法 | - |
階数 | 地下1階 地上20階 |
高さ | 81.98m |
設計者 | 佐藤総合計画 |
施工者 | 東急建設 |
着工 | 2022年10月29日 |
竣工予定 | 2025年12月26日 |
事業費 | - |
中野4丁目西地区再開発
名称 | 中野四丁目西地区第一種市街地再開発事業 |
建設地 | 東京都中野区中野四丁目・新井二丁目 |
用途 | 共同住宅 |
敷地面積 | 約9,470㎡ |
建築面積 | 約5,350㎡ |
延床面積 | 約124,400㎡ |
構造 | - |
基礎工法 | - |
階数 | 地下2階 地上43階 |
高さ | 約165m |
設計者 | - |
施工者 | 中野四丁目西地区市街地再開発組合 |
着工 | 未定 |
竣工予定 | 未定 |
事業費 | - |
囲町西地区市街地再開発
名称 | 囲町西地区第一種市街地再開発事業 |
建設地 | 東京都中野区中野四丁目地内 |
用途 | 住宅・業務・事務所・駐車場等 |
敷地面積 | - |
建築面積 | - |
延床面積 | 約56,000㎡ |
構造 | RC造 |
基礎工法 | - |
階数 | 地下1階 地上25階 |
高さ | 約90m |
設計者 | - |
施工者 | 囲町西地区市街地再開発組合 |
着工予定 | 2025年度 |
竣工予定 | 2027年度 |
事業費 | 約298億5千万円 (内、工事費は約235億円) |
中野駅新北口駅前エリア再整備
名称 | 中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業 |
建設地 | 東京都中野区4丁目2-47ほか |
用途 | ホール・オフィス・住宅・商業・ホテル等 |
敷地面積 | - |
建築面積 | - |
延床面積 | 約298,000㎡ |
構造 | - |
基礎工法 | - |
階数 | - |
高さ | 約262m |
設計者 | - |
施工者 | - |
着工予定 | 2025年度 |
竣工予定 | 2028年度 |
事業費 | - |