池袋駅周辺では2024年以降に複数の再開発が計画されています。
2024年以降に竣工する大型再開発
プロジェクト名 | 延床面積 | 着工予定 | 竣工予定 |
---|---|---|---|
池袋西口プロジェクト | 約41,639㎡ | 2023年5月 | 2025年12月 |
南池袋二丁目C地区再開発 | 約187,090㎡ | 2022年4月 | 2027年2月 |
東池袋一丁目地区再開発 | 約155,900㎡ | 2025年2月 | 2028年6月 |
池袋駅西口地区再開発 | 約582,700㎡ | 2030年度 | 2043年度 |
池袋駅東口地区再開発 | - | - | - |
南池袋二丁目B地区再開発 | - | - | - |
西池袋一丁目21番・37番街区地区再開発 | - | - | - |
池袋西口プロジェクト
名称 | (仮称)池袋西口プロジェクト |
建設地 | 東京都豊島区西池袋三丁目28-4,5,6,9,10 |
用途 | 事務所、店舗、自動車車庫 |
敷地面積 | 3,348.29㎡ |
建築面積 | 1,944.68㎡ |
延床面積 | 41,639.19㎡ |
構造 | S造一部SRC造 |
基礎工法 | 杭併用直接基礎 |
階数 | 地下4階・地上27階 |
高さ | 約140m |
設計者 | 清水建設 |
施工者 | 清水建設 |
着工予定 | 2023年5月18日 |
竣工予定 | 2025年12月下旬 |
事業費 | - |
池袋西口プロジェクトは、池袋マルイの跡地に建設中で2025年12月に竣工予定の建設プロジェクトです。
低層部が店舗、高層部がオフィスの高層複合ビルとなる予定です。
南池袋二丁目C地区再開発
名称 | 南池袋二丁目C地区 第一種市街地再開発事業 |
建設地 | 東京都豊島区南池袋二丁目25番、27番他 |
用途 | 北街区:共同住宅,公共公益施設,店舗,事務所 南街区:共同住宅,子育て支援,高齢者支援,店舗,学校 |
敷地面積 | 北街区:8,761.09㎡ 南街区:6,305.98㎡ |
建築面積 | 北街区:5,255.35㎡ 南街区:3,100㎡ |
延床面積 | 北街区:111,881.65㎡ 南街区:75,200㎡ |
構造 | RC造一部S造 |
基礎工法 | 現場造成杭 |
階数 | 北街区:地下2階・地上52階 南街区:地下2階・地上47階 |
高さ | 北街区:約190m 南街区:約182m |
設計者 | INA・清水・前田JV |
施工者 | 清水建設・前田建設工業JV |
着工予定 | 2022年4月上旬 News Releaseでは10月 |
竣工予定 | 北街区:2025年度末 南街区:2026年度末 |
事業費 | 1,279億4,500万円 (内、工事費1,056億5,600万円) ※事業計画書の資金計画 |
南池袋二丁目C地区再開発は、2015年に竣工した"としまエコミューゼタウン"に隣接した敷地に建設中のプロジェクトです。
北街区・南街区ともに住宅を中心とした超高層複合ビルとなり、総延床面積は約18万7千㎡の規模となります。
東池袋一丁目地区再開発
名称 | 東池袋一丁目地区 第一種市街地再開発事業 |
建設地 | 東京都豊島区東池袋一丁目及び二丁目 |
用途 | 事務所,文化体験施設,イベントホール等 |
敷地面積 | 約9,900㎡ |
建築面積 | 約7,600㎡ |
延床面積 | 約155,900㎡ |
構造 | S造・RC造・SRC造 |
基礎工法 | - |
階数 | 地下4階・地上32階 |
高さ | 約180m |
設計者 | - |
施工者 | - |
着工予定 | 2025年2月 |
竣工予定 | 2028年6月 |
事業費 | 1,370億9,300万円 (内、工事費1,053億6,500万円) ※事業計画書の資金計画 |
東池袋一丁目地区再開発は、池袋駅東口方面・北側で計画されている再開発プロジェクトです。
延べ約15万㎡規模の超高層ビルが建設される予定です。
池袋駅西口地区再開発
名称 | 池袋駅西口地区再開発 |
建設地 | 東京都豊島区西池袋一丁目地内 |
用途 | A街区:事務所,商業,情報発信施設等 B街区:事務所,商業,宿泊施設,駅施設等 C街区:事務所,商業,宿泊施設,人材育成支援,住宅等 |
敷地面積 | A街区:約6,010㎡ B街区:約20,570㎡ C街区:約6,850㎡ |
建築面積 | - |
延床面積 | A街区:約139,900㎡ B街区:約301,200㎡ C街区:約141,600㎡ |
構造 | - |
基礎工法 | - |
階数 | A街区:地下4階・地上41階 B街区:地下5階・地上50階 C街区:地下6階・地上33階 |
高さ | A街区:約220m B街区:約270m C街区:約185m |
設計者 | - |
施工者 | - |
着工予定 | A街区:2036年度 B街区:2030年度 C街区:2030年度 |
竣工予定 | A街区:2043年度 B街区:2040年度 C街区:2034年度 |
事業費 | - |
池袋駅西口地区再開発は、池袋駅周辺の再開発の中で最も大規模なプロジェクトです。
A街区~C街区の総延床面積は約58万㎡となり、池袋駅西口に3棟の超高層ビルが建設される予定です。
池袋駅東口地区再開発
名称 | 池袋駅東口地区再開発 |
建設地 | - |
用途 | オフィス,ホテル,文化交流施設,商業など |
敷地面積 | - |
建築面積 | - |
延床面積 | - |
構造 | - |
基礎工法 | - |
階数 | - |
高さ | - |
設計者 | - |
施工者 | - |
着工予定 | - |
竣工予定 | - |
事業費 | - |
池袋駅東口地区再開発は、池袋駅東口の駅前エリアで進む再開発プロジェクトです。
2024年4月時点では、基本構想段階の検討が進んでおり、具体的な設計等は進んでいない状況です。
2021年11月時点での事業スケジュールでは、工事の着工が2027年度上期の予定でしたが、大幅に遅れる見通しとなります。
南池袋二丁目B地区再開発
名称 | 南池袋二丁目B地区再開発 |
建設地 | - |
用途 | - |
敷地面積 | - |
建築面積 | - |
延床面積 | - |
構造 | - |
基礎工法 | - |
階数 | - |
高さ | - |
設計者 | - |
施工者 | - |
着工予定 | - |
竣工予定 | - |
事業費 | - |
南池袋二丁目B地区再開発は、2015年に竣工した"としまエコミューゼタウン"に隣接した敷地に計画中のプロジェクトです。
2024年4月時点で、具体的な計画は進んでいないと思われる状況です。
西池袋一丁目21番・37番街区地区再開発
名称 | 西池袋一丁目21番・37番街区地区再開発 |
建設地 | - |
用途 | - |
敷地面積 | - |
建築面積 | - |
延床面積 | - |
構造 | - |
基礎工法 | - |
階数 | - |
高さ | - |
設計者 | - |
施工者 | - |
着工予定 | - |
竣工予定 | - |
事業費 | - |
西池袋一丁目21番・37番街区地区再開発は、2018年3月にまちづくり構想が立ち上がったプロジェクトです。
駅前の「池袋駅西口地区再開発」に隣接して計画されています。