
本記事では、東京駅周辺の丸の内・八重洲エリアの再開発や建築物を紹介します。
建て替え工事については、延床面積概ね1万㎡を超える比較的規模の大きな工事を掲載しています。

建設中・計画中の再開発(延べ10万㎡超)
プロジェクト名 | 延床面積 | 建物着工(予定) | 建物竣工(予定) |
---|---|---|---|
TOFROM YAESU(東京駅前八重洲一丁目東地区再開発) | 約236,000㎡ | 2021年10月 | 2026年2月 |
東京海上ビルディング計画 | 約124,454㎡ | 2025年3月 | 2028年8月 |
八重洲二丁目中地区再開発 | 約388,561㎡ | 2024年8月 | 2029年1月 |
京橋三丁目東地区再開発 | 約164,900㎡ | 2026年度 | 2030年度 |
(仮称)M計画 | 約172,000㎡ | 2026年4月 | 2030年10月 |
八重洲二丁目南特定街区 | 約135,200㎡ | 未定 | 未定 |
郵船ビルディング建て替え | 未定 | 未定 | 未定 |


TOFROM YAESU(東京駅前八重洲一丁目東地区再開発)

名称 | TOFROM YAESU 東京駅前八重洲一丁目東地区 第一種市街地再開発事業 |
建設地 | 東京都中央区八重洲一丁目300番,205番6,205番7の一部 A地区:207番1・2・3・4・5・10・11・12・13・14 |
用途 | 事務所、飲食店舗、劇場、集会所、 診療所、共同住宅、自動車車庫、サービス店舗 |
敷地面積 | A地区:1,281.82㎡ B地区:10,604.25㎡ |
建築面積 | A地区:1,206.04㎡ B地区:8,338.50㎡ |
延床面積 | A地区:12,218.21㎡ B地区:225,063.24㎡ |
構造 | S・RC・SRC造 |
基礎工法 | A地区:直接基礎 B地区:杭基礎 |
階数 | A地区:地下2階・地上10階 B地区:地下4階・地上51階 |
高さ | A地区:45m B地区:249.72m |
最高高さ | A地区:51.05m B地区:249.72m |
設計者 | A地区:大成建設 B地区:大林組 |
施工者 | A地区:大成建設 B地区:大林組・大成建設JV |
着工予定 | A地区:2024年2月 B地区:2021年10月 |
竣工予定 | 2026年2月 |
事業費 | 2,104億円(A地区・B地区含む予定総事業費) |
2025年3月に、再開発街区の名称が「TOFROM YAESU」に決定しました。
再開発街区は、地下ネットワークを通じて東京駅に直結します。
A地区の「TOFROM YAESU THE FRONT」とB地区の「TOFROM YAESU THE TOWER」の2つの建物で構成されています。

A地区は、八重洲通りに面する低層の建物で、エントランスアプローチは、壁面緑化や木材、石材などを組み合わせた、温かみのある外観です。
屋上には東京駅の景色を上から望める開放感のあるルーフトップテラスが設けられます。

B地区は、さくら通りと八重洲仲通りに面する高層タワーとなり、高層部が全面ガラスのシンプルな外観で、低層部は落ち着いた色調となっています。
地下にはバスターミナルが整備され、地下2階から地上4階には商業施設が入り「東京ならでは」を発信する施設が考えられています。
東京海上ビルディング計画

名称 | 東京海上ビルディング計画 |
建設地 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番1 |
用途 | 事務所、店舗、劇場、診療所、駐車場等 |
敷地面積 | 10,147.61㎡ |
建築面積 | 6,820㎡ |
延床面積 | 124,454.83㎡ |
構造 | 地下:SRC造 地上:S造、木造 |
基礎工法 | 直接基礎 |
階数 | 地下3階・地上20階 |
高さ | 約107.9m |
最高高さ | 約110.9m |
設計者 | Renzo Piano Building Workshop 三菱地所設計 |
施工者 | 竹中工務店、大林組、清水建設、 鹿島建設、大成建設、戸田建設JV |
着工予定 | 2025年3月下旬 |
竣工予定 | 2028年8月 |
事業費 | - |
東京海上ビルディング計画は、東京駅丸の内中央口と皇居前の内堀通りを結ぶ行幸通り沿いで計画されている注目度の高いプロジェクトです。

新本店ビルは、国産木材を使い、木の使用量が世界最大規模となる高さ100m超の「木の本店ビル」をコンセプトにしています。

かつての東京海上日動ビルは、れんが色のタイルが外装の全面に使われ、赤茶色の外観は皇居前のランドマークとなる存在感がありました。

新本店ビルは、ガラスのファサードに包まれた木の柱が露わになり、柔らかく洗練されたイメージとなっていますね。
新本店ビルのデザインは、1998年にプリツカー賞を受賞した建築家、レンゾ・ピアノ氏が主催する設計事務所が担当しています。
八重洲二丁目中地区再開発

名称 | 八重洲二丁目中地区 第一種市街地再開発事業 |
建設地 | 東京都中央区八重洲二丁目4番,5番,6番,7番 |
用途 | 事務所、店舗、劇場、サービスアパートメント、 インターナショナルスクール、バスターミナル、駐車場 |
敷地面積 | 19,562.71㎡ |
建築面積 | 15,443.58㎡ |
延床面積 | 388,561.85㎡ |
構造 | S造(一部SRC造) |
基礎工法 | 直接基礎一部杭基礎 |
階数 | 地下3階・地上43階 |
高さ | 223.42m |
設計者 | 鹿島建設 |
施工者 | 鹿島建設 |
着工予定 | 2023年12月 |
竣工予定 | 2029年1月 |
事業費 | 約3,204億円 |

八重洲二丁目中地区再開発は、東京駅前八重洲一丁目東地区や、東京ミッドタウン八重洲と並ぶ「東京駅前3地区再開発」の集大成となる最大規模の開発です。
現在建設中の八重洲1丁目東B地区は高さ約250m、東京ミッドタウン八重洲の八重洲セントラルタワーが約240mとなります。
一方、本開発は高さが約223mとこれらより低いですが、延床面積が最も大きいのが特徴です。
京橋三丁目東地区再開発

名称 | 京橋三丁目東地区再開発 |
建設地 | 東京都中央区京橋三丁目地内 |
用途 | 事務所、ホテル、店舗、駐車場等 |
敷地面積 | 約6,820㎡ |
建築面積 | - |
延床面積 | 約164,000㎡ |
構造 | - |
基礎工法 | - |
階数 | 地下4階・地上35階 |
高さ | 180m(最高高さ) |
設計者 | - |
施工者 | - |
着工予定 | 2026年度 |
竣工予定 | 2030年度 |
事業費 | 約1,551億9,000万円 (内、工事費は約1,207億7,800万円) ※建設通信新聞:2024年1月29日記事 |
(仮称)M計画

名称 | (仮称)M計画 |
建設地 | 東京都千代田区丸の内二丁目5他 |
用途 | 事務所、飲食店舗、物販店舗、集会場、駐車場 |
敷地面積 | 18,937.72㎡ |
建築面積 | 7,650㎡ |
延床面積 | 約172,000㎡ |
構造 | S造、一部SRC・CFT、RC造 |
基礎工法 | 直接基礎 |
階数 | 地下4階・地上28階 |
高さ | 164m |
設計者 | 三菱地所設計 |
施工者 | 大林組 |
着工予定 | 2026年4月 |
竣工予定 | 2030年10月 |
事業費 | - |
三菱UFJ銀行は、丸の内の本社ビルの建て替えを計画しています。
既存のビルは1980年に竣工し、延床面積は約12万2千㎡、地下5階・地上24階建ての建物です。

外壁には稲田石が用いられた重厚感のある銀行建築です。
東西は垂直に伸びるラインが特徴で、大通りに面する南側は、ガラス面の多いファサードが特徴となっています。
既存ビルの解体工事は2025年1月から始まり、2029年5月までの工期となっています。

新築ビルの外観については、デザインを一部継承し、現在の建物と同系色の石材などを用いた縦基調のデザインとなるようですが、現在よりもガラス面が多く軽やかな印象となりそうです。
住友不動産IHI八重洲2丁目開発

名称 | 八重洲二丁目南特定街区 |
建設地 | 東京都中央区八重洲二丁目8番の一部,9番 |
用途 | 事務所、店舗、多目的スペース、ホテル |
敷地面積 | 約8,830㎡ |
建築面積 | - |
延床面積 | 約135,200㎡ |
構造 | - |
基礎工法 | - |
階数 | 地下3階・地上39階 |
高さ | 約230m |
設計者 | - |
施工者 | - |
着工予定 | 当初:2023年度 |
竣工予定 | 当初:2028年度 |
事業費 | - |
郵船ビルディング建て替え(仮)

東京海上ビルの敷地と、行幸通りを挟んで向かい側にある、郵船ビルディングは建て替えが検討されています。
2023年7月に、日本郵船は丸の内の本社ビルを建て替えると発表しました。
現在の郵船ビルディングは1978年に竣工し、まもなく築50年を迎えるところです。
建て替え後の具体的な計画はまだ公表されていませんが、2030年代前半の竣工を目指しているようです。
東京駅周辺の建て替え工事(延べ約1万㎡超)

東京駅東側の八重洲エリアでは、複数の建て替え工事が進んでいます。
八重洲ダイビル建替計画

名称 | 八重洲ダイビル建替計画 |
建設地 | 東京都中央区京橋一丁目1番地 |
用途 | 事務所、飲食店、物販店舗、サービス店舗 |
敷地面積 | 1,965.99㎡ |
建築面積 | 1,821.25㎡ |
延床面積 | 22,667.57㎡ |
構造 | S造一部SRC造 |
基礎工法 | 直接基礎 |
階数 | 地下3階・地上11階 |
高さ | 55.96m |
最高高さ | 63.93m |
設計者 | 日建設計 |
施工者 | 鹿島建設 |
着工予定 | 2022年6月 |
竣工予定 | 2025年6月 |
事業費 | - |
京橋第一生命ビルディング

名称 | 京橋第一生命ビルディング |
建設地 | 東京都中央区京橋二丁目4番地13 14 15 16 |
用途 | 事務所、物販店舗、飲食店舗、 自動車車庫、展示場 |
敷地面積 | 1,332.24㎡ |
建築面積 | 1,230.78㎡ |
延床面積 | 16,140.31㎡ |
構造 | S造一部木造及びRC造 |
基礎工法 | 直接基礎 |
階数 | 地下2階・地上12階 |
高さ | 55.98m |
設計者 | 清水建設 |
施工者 | 清水建設 |
着工予定 | 2023年7月 |
竣工予定 | 2025年6月 |
事業費 | - |
東日本銀行本店ビル建替プロジェクト

名称 | 東日本銀行本店ビル建替プロジェクト |
建設地 | 東京都中央区日本橋三丁目11番3 |
用途 | 事務所、飲食店舗、物販店舗、自動車車庫 |
敷地面積 | 1,056.67㎡ |
建築面積 | 957.31㎡ |
延床面積 | 11,533.82㎡ |
構造 | S造一部SRC造 |
基礎工法 | 直接基礎 |
階数 | 地下1階・地上12階 |
高さ | 56m |
設計者 | 清水建設 |
施工者 | 清水建設 |
着工予定 | 2023年11月 |
竣工予定 | 2025年8月 |
事業費 | - |
WORK VILLA YAESU新築工事

名称 | WORK VILLA YAESU新築工事 |
建設地 | 東京都中央区京橋一丁目18番1 |
用途 | 事務所、店舗、駐車場 |
敷地面積 | 1,325.02㎡ |
建築面積 | 1,027.41㎡ |
延床面積 | 13,438.76㎡ |
構造 | 地下:RC造 地上:S造 |
基礎工法 | 現場造成杭 |
階数 | 地下2階・地上13階 |
高さ | 55.80m |
最高高さ | 63m |
設計者 | 日建設計 |
施工者 | 清水建設 |
着工予定 | 2024年2月 |
竣工予定 | 2026年1月 |
事業費 | - |
国分第二本社ビル新築計画

名称 | 国分第二本社ビル新築計画 |
建設地 | 東京都中央区八重洲 |
用途 | 事務所、物販店舗、自動車車庫、 集会場、カルチャーセンター |
敷地面積 | 912.49㎡ |
建築面積 | 782.08㎡ |
延床面積 | 9,746.32㎡ |
構造 | S造(一部RC造・W造) |
基礎工法 | 直接基礎 |
階数 | 地下1階・地上14階 |
高さ | 55.86m |
設計者 | 日建設計 |
施工者 | 戸田建設 |
着工予定 | 2024年2月 |
竣工予定 | 2026年10月 |
事業費 | - |
東京駅周辺の建築物
東京駅周辺、丸の内・八重洲エリアにおける主な建築物を紹介します。
丸の内エリア
みずほ丸の内タワー

丸の内テラス

三井住友銀行東館

日本生命丸の内ガーデンタワー

KITTE丸の内

丸の内永楽ビル

パレスホテル東京

パレスビル

三井住友銀行本店ビルディング

丸の内パークビルディング

新丸の内ビルディング

三菱商事ビルディング

東京ビルディング

明治安田生命ビル

新丸の内センタービル

丸の内北口ビルディング

日本生命丸の内ビル

三菱UFJ信託銀行本店ビル

丸の内ビルディング

丸の内センタービル

丸の内三井ビルディング

岸本ビルヂング

三菱ビル

丸の内二丁目ビル

丸の内仲通りビル

八重洲エリア
SMC株式会社新本社ビル

TODA BUILDING

名称 | TODA BUILDING (京橋一丁目東地区再開発B街区) |
建設地 | 東京都中央区京橋1-7-1 |
用途 | 事務所、店舗、文化施設、駐車場等 |
敷地面積 | 約6,150㎡ |
建築面積 | - |
延床面積 | 約94,813㎡ |
構造 | 地下:RC造・SRC造 地上:コアウォール免震構造(RC造・S造) |
基礎工法 | - |
階数 | 地下3階・地上28階 |
高さ | 約165m |
設計者 | 戸田建設 |
施工者 | 戸田建設 |
着工予定 | 2021年8月 |
竣工予定 | 2024年9月 |
事業費 | - |
東京ミッドタウン八重洲

YANMAR TOKYO

関連不動産八重洲ビル

日本橋三丁目スクエア

ミュージアムタワー京橋

パイロット阪急阪神グリーンビル

太陽生命日本橋ビル

日本橋高島屋三井ビルディング

京橋エドグラン

東京日本橋タワー

アーバンネット日本橋二丁目ビル

鉄鋼ビルディング

鉄鋼ビルディング南館

八重洲セントラルパークビル

京橋Midビル

ディーアイシービル

京橋トラストタワー

京橋イーストビル

京橋スクエアガーデン

三井住友銀行呉服橋ビル

八重洲ファーストフィナンシャルビル

清水建設本社ビル

相互館110タワー

KPP八重洲ビル

東京建物八重洲ビル

あいおいニッセイ同和損保日本橋本社ビル

八重洲口大栄ビル

損保ジャパン日本橋ビル

京橋創生館

日本橋フロント

グラントウキョウノースタワー

グラントウキョウサウスタワー

サピアタワー

日本橋丸善東急ビル

丸の内中央ビル

丸の内トラストタワーN館

パシフィックセンチュリープレイス丸の内

三井住友海上テプコビル

兼松ビルディング

味の素本社ビル

日本橋プラザビル

信金中央金庫京橋別館

柳屋ビルディング

朝日ビルヂング
