
東京の月島・勝どき・豊海町エリアでは、複数の再開発が進んでいます。
建設中・計画中の再開発
プロジェクト名 | 延床面積 | 着工予定 | 竣工予定 |
---|---|---|---|
月島三丁目北地区再開発 | 約149,622㎡ | 2022年10月 | 2026年6月 |
豊海地区再開発 | 約228,080㎡ | 2023年1月 | 2027年6月下旬 |
月島三丁目南地区再開発 | 約77,680㎡ | 2024年1月 | 2028年6月 |
勝どき東地区再開発(B街区) | 約52,000㎡ | - | 2028年10月 |
月島三丁目北地区再開発

名称 | 月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業 |
建設地 | 東京都中央区月島三丁目1801番1外 |
用途 | 共同住宅、商業、公益施設、他 |
敷地面積 | 10,076.42㎡(A街区) 1,054㎡(B-1街区) 882.14㎡(B-2街区) |
建築面積 | 6,548.55㎡(A街区) 552.94㎡(B-2街区) |
延床面積 | 144,450.75㎡(A街区) 1,930㎡(B-1街区) 3,245.34㎡(B-2街区) |
構造 | RC造一部S造(A街区) RC造(B-2街区) |
基礎工法 | 現場造成杭(A街区) アースドリル式拡底工法 既成杭(B-2街区) |
階数 | 地下2階・地上58階(A街区) 地上6階(B-1街区) 地上7階(B-2街区) |
高さ | 197.65m(A街区) 約24m(B-1街区) 25.37m(B-2街区) |
最高高さ | 199.45m(A街区) 27.12m(B-2街区) |
設計者 | 五洋建設 |
施工者 | 五洋建設 |
着工予定 | 2022年10月 |
竣工予定 | 2026年6月 |
事業費 | 約852億円 |
月島三丁目北地区再開発は、西仲通り商店街のもんじゃストリートと隅田川に隣接した場所で進む再開発です。

A街区のタワーマンションを中心に、隅田川沿いにはB-1街区とB-2街区が配置されています。
動画で詳しく見る
豊海地区再開発

名称 | 豊海地区第一種市街地再開発事業 |
建設地 | 東京都中央区豊海町41番 |
用途 | 共同住宅、区民館、店舗、保育所 |
敷地面積 | 15,901.57㎡ |
建築面積 | 6,379.52㎡ |
延床面積 | 228,080.52㎡ |
構造 | RC造 |
基礎工法 | 直接基礎 |
階数 | 地下1階・地上54階 |
高さ | 189m |
設計者 | 清水建設 |
施工者 | 清水建設 |
着工予定 | 2023年1月 |
竣工予定 | 2027年3月 |
事業費 | 約1,248億円 |
豊海地区再開発は、勝どき6丁目の南側、豊海町エリアで進んでいる再開発です。

清澄通りから繋がる大通りに面し、隣には小学校があり、南側は倉庫が密集しているエリアです。
総延床面積約22万8千㎡のツインタワーが建設されています。
動画で詳しく見る
月島三丁目南地区再開発

名称 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業 |
建設地 | 東京都中央区月島三丁目3311番 |
用途 | 共同住宅、店舗、駐車場等 |
敷地面積 | 5640.04㎡(A敷地) 935.89㎡(B敷地) |
建築面積 | 2,752.65㎡(A敷地) 624.77㎡(B敷地) |
延床面積 | 76,429.54㎡(A敷地) 1,251.44㎡(B敷地) |
構造 | RC造一部S造(A敷地) S造(B敷地) |
基礎工法 | 杭基礎 |
階数 | 地下1階・地上48階(A敷地) 地上2階(B敷地) |
高さ | 177.15m(A敷地) 9.93m(B敷地) |
最高高さ | 181.53m(A敷地) |
設計者 | 大成建設・佐藤総合計画JV |
施工者 | 大成建設 |
着工予定 | 2024年1月 |
竣工予定 | 2028年6月 |
事業費 | 約589億円(事業計画書) |
月島三丁目南地区再開発は、清澄通り沿いで建設中のプロジェクトです。

A敷地にタワーマンション、B敷地に低層の商業施設や保育所が整備されます。
動画で詳しく見る
勝どき東地区再開発(B街区)

名称 | 勝どき東地区第一種市街地再開発事業 |
建設地 | 東京都中央区勝どき二丁目及び四丁目各地内 |
用途 | 住宅、商業、業務、公共公益施設、駐車場等 |
敷地面積 | 約12,015.18㎡(A1街区) 約10,712.20㎡(A2街区) 約1,000.58㎡(A3街区) 約3,780㎡(B街区) |
建築面積 | 約4,300㎡(A1街区) 約4,745.85㎡(A2街区) 約505㎡(A3街区) 約2,110㎡(B街区) |
延床面積 | 約180,827.74㎡(A1街区) 約138,312㎡(A2街区) 約1,195㎡(A3街区) 約52,160㎡(B街区) |
構造 | RC造一部S造(A1街区) RC造(A2街区) SRC造(A3街区) |
基礎工法 | 直接基礎(A1街区) 杭基礎・直接基礎(A2街区) 杭基礎(A3街区) |
階数 | 地下3階・地上58階・塔屋2階(A1街区) 地下2階・地上45階・塔屋1階(A2街区) 地上3階(A3街区) 地下1階・地上29階・塔屋1階(B街区) |
高さ | 約188.8m(A1街区) 約158.85m(A2街区) 約17m(A3街区) 約106m(B街区) |
最高高さ | 約194.53m(A1街区) 約164.60m(A2街区) 約17m(A3街区) 約106m(B街区) |
設計者 | 鹿島建設(A1街区) 清水建設(A2・A3街区) |
施工者 | 鹿島建設(A1街区) 清水建設(A2・A3街区) |
着工予定 | 2019年3月(A街区) |
竣工予定 | 2020年3月(A3街区) 2023年8月(A1・A2街区) 2028年10月(B街区) |
事業費 | 約1,806億円(事業計画書) |
勝どき東地区再開発は、勝どき駅近くの朝潮運河沿いで進んでいるプロジェクトです。

A1街区からA3街区とB街区まであり、総延床面積は約37万2千㎡の大型再開発です。

A3街区には消防署が再整備され、2020年3月に竣工しました。

A1棟の「パークタワー勝どきサウス」(写真中央)とA2棟の「パークタワー勝どきミッド」(写真右側)は、2023年8月に竣工しました。

B街区には地上29階のマンションが建設され、運河沿いには商業施設が配置される計画です。
勝どき東地区再開発は、2028年10月に完了する予定となっています。
動画で詳しく見る