
首都高速道路の日本橋区間地下化事業に伴い、日本橋川沿いエリアでは再開発が目白押しです。

動画で見る
建設中・計画中の再開発
プロジェクト名 | 延床面積 | 建物着工(予定) | 建物竣工(予定) |
---|---|---|---|
日本橋一丁目中地区再開発 | 約380,577㎡ | 2021年12月 | 2026年3月 |
TOKYO TORCH | 約748,000㎡ | 2017年7月 | 2028年5月 |
八重洲一丁目北地区再開発 | 約186,294㎡ | 2024年10月 | 2029年7月 |
日本橋室町一丁目地区再開発 | 約116,730㎡ | 2026年度 | 2033年度 |
日本橋一丁目東地区再開発 | 約274,000㎡ | 2026年10月 | 2038年6月 |
日本橋一丁目1・2番地区再開発 | 約85,300㎡ | 2031年度 | 2034年度 |
日本橋一丁目中地区再開発

名称 | 日本橋一丁目中地区 第一種市街地再開発事業 |
建設地 | 東京都中央区日本橋一丁目32番 |
用途 | 事務所、店舗、集会場、ホテル、共同住宅等 |
敷地面積 | B街区:15,664.16㎡ C街区:2,064.74㎡ |
建築面積 | B街区:12,590.79㎡ C街区:1,162㎡ |
延床面積 | B街区:374,003.62㎡ C街区:6,573.72㎡ |
構造 | B街区:S造、一部SRC造、RC造 C街区:SRC造、一部RC造、S造 |
基礎工法 | B街区:杭基礎、直接基礎 C街区:直接基礎 |
階数 | B街区:地下5階・地上52階 C街区:地下2階・地上7階 |
高さ | B街区:283.96m C街区:直接基礎 |
設計者 | 日建設計 |
施工者 | 清水建設ほかJV |
着工予定 | 2021年12月 |
竣工予定 | 2026年3月 |
事業費 | 約3,243億円(東京都都市整備局) |
TOKYO TORCH(B棟:Torch Tower)

名称 | 大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業 (A棟・B棟・C棟・D棟) |
建設地 | 東京都千代田区大手町二丁目8番1他 東京都中央区八重洲一丁目2番1他 |
用途 | 事務所、店舗、変電所、ホール、 ホテル、下水ポンプ場、駐車場等 |
敷地面積 | 31,400㎡ |
建築面積 | A棟:4,000㎡ B棟:15,400㎡ C棟:300㎡ D棟:2,900㎡ |
延床面積 | A棟:146,000㎡ B棟:552,000㎡ C棟:20,000㎡ D棟:30,000㎡ |
構造 | S造、RC造、SRC造 |
基礎工法 | 直接基礎、杭基礎 |
階数 | A棟:地下5階:地上40階 B棟:地下4階・地上62階 C棟:地下4階 D棟:地下3階・地上9階 |
高さ | A棟:212m B棟:385m C棟:10m D棟:53m |
設計者 | 三菱地所設計 |
施工者 | A棟・C棟(Ⅰ期):戸田建設 D棟:三井住友建設 B棟・C棟(Ⅱ期):清水建設 |
着工予定 | 2017年4月 |
竣工予定 | 2028年5月 |
事業費 | 約5,480億円(東京都都市整備局) |
八重洲一丁目北地区再開発

名称 | 八重洲一丁目北地区再開発 |
建設地 | 東京都中央区八重洲1丁目3番 |
用途 | 事務所、店舗、宿泊施設、駐車場等 |
敷地面積 | 南街区:7,557.67㎡ |
建築面積 | 南街区:6,395.79㎡ |
延床面積 | 南街区:186,294.81㎡ |
構造 | 南街区:SRC造、S造、RC造 |
基礎工法 | 南街区:場所打ちコンクリート杭,直接基礎 |
階数 | 南街区:地下3階・地上44階・塔屋2階 |
高さ | 南街区:218m |
設計者 | 大成建設 |
施工者 | 大成建設 |
着工予定 | 南街区:2024年10月 |
竣工予定 | 南街区:2029年7月 北街区:2032年度 |
事業費 | 約1,720億円(東京都都市整備局) |
日本橋室町一丁目地区再開発

名称 | 日本橋室町一丁目地区 第一種市街地再開発事業 |
建設地 | 東京都中央区日本橋室町一丁目 |
用途 | 店舗、事務所、住宅、倉庫、駐車場等 |
敷地面積 | 全体:約6,830㎡ |
建築面積 | 全体:約4,150㎡ |
延床面積 | 全体:約116,730㎡ |
構造 | - |
基礎工法 | - |
階数 | A街区:地下4階・地上34階・塔屋2階 B街区:地上3階 C・D街区:地上1階 |
高さ | 約180m |
設計者 | - |
施工者 | - |
着工予定 | A街区:2026年度 B~D街区:2032年度 |
竣工予定 | A街区:2031年度 B~D街区:2033年度 |
事業費 | 約950億 |
日本橋一丁目東地区再開発

名称 | 日本橋一丁目東地区市街地再開発 |
建設地 | 東京都中央区日本橋一丁目、 日本橋本町一丁目及び日本橋小網町 |
用途 | 事務所、店舗、集会施設(カンファレンス)等 |
敷地面積 | A街区:約10,620㎡ B街区:約5,460㎡ C街区:約2,480㎡ D街区:約240㎡ E街区:約410㎡ |
建築面積 | A街区:約9,070㎡ B街区:約3,870㎡ C街区:約50㎡ D街区:約100㎡ E街区:約150㎡ |
延床面積 | A街区:約274,000㎡ B街区:約110,000㎡ C街区:約50㎡ D街区:約150㎡ E街区:約250㎡ |
構造 | - |
基礎工法 | - |
階数 | A街区:地下4階・地上40階・塔屋1階 B街区:地下3階・地上51階・塔屋2階 C街区:地上1階 D街区:地上2階 E街区:地上2階 |
高さ | A街区:約240m B街区:約225m |
設計者 | - |
施工者 | - |
着工予定 | A街区:2026年10月 B街区:2028年2月 C~E街区:2037年4月 |
竣工予定 | A街区:2032年1月 B街区:2032年3月 C~E街区:2038年6月 |
事業費 | 約2,942億円(東京都都市整備局) |
日本橋一丁目1・2番地区再開発

名称 | 日本橋一丁目1・2番地区第一種市街地再開発事業 |
建設地 | 東京都中央区日本橋一丁目 |
用途 | 店舗、事務所、文化体験施設、 交流施設、駐車場等 |
敷地面積 | 約3,590㎡ |
建築面積 | 約3,300㎡ |
延床面積 | 約80,565㎡ |
構造 | - |
基礎工法 | - |
階数 | A街区:地下3階・地上25階 B街区:地上7階 C街区:地上5階 D街区:地上1階 |
高さ | A街区:約135m B街区:約31m C街区:約20m D街区:約10m |
設計者 | - |
施工者 | - |
着工予定 | 2027年度 |
竣工予定 | A・B街区:2031年度 C・D街区:2034年度 |
事業費 | 約1,078億円(東京都都市整備局) |